Endstand der
Kleinkaliberrunde 2017
Bezirksliga und Kreisklasse
Bezirk Oberschwaben,
Standardgewehr
6. Durchgang Juli 2017
| Mannschaftswertung (20 Mannschaften) | |||
| Platz | Verein | Gesamt | Durchschnitt |
| 1 | SV Fenken | 5101 | 850,17 |
| 13 | SV Machtolsheim 1 | 4828 | 804,67 |
| Einzelwertung (103 Starter) | ||||
| Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt | Anzahl RWK |
| 13 | Kraiß Oliver | 1634 | 272,33 | 6 |
| 15 | Kraiß Jochen | 1632 | 272,00 | 6 |
| 48 | Kraiß Nadine | 1542 | 257,00 | 6 |
| 51 | Kraiß Achim | 1531 | 255,17 | 6 |
| 74 | Christoph Erz | 1117 | 223,40 | 5 |
| 79 | Uwe Schwenkschuster | 1033 | 258,25 | 4 |
Kreispokal Ulm, Standardgewehr
6. Durchgang Juli 2017
| Mannschaftswertung A-Klasse | |||
| Platz | Verein | Gesamt | Durchschnitt |
| 1 | SV Scharenstetten 1 | 4736 | 789,33 |
| ... | |||
| 5 | Machtolsheim 3 | 4652 | 775,33 |
| 14 | Machtolsheim 2 | 4459 | 743,17 |
| Einzelwertung Schützenklasse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
| 3 | Burkhardt, Thomas | 1584 | 264,00 |
| 4 | Kraiß, Steffen | 1583 | 263,83 |
| 37 | Jonas Autenrieth | 1101 | 220,20 |
| Einzelwertung Jugend-/Juniorenklasse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
| 6 | Simon Kraiß | 1313 | 218,83 |
| 8 | Ingwin Klauß | 1258 | 209,67 |
| 10 | Jannik Burkhardt | 1160 | 232,00 |
| 12 | Jochen Zeifang | 1149 | 229,80 |
| 16 | Paul Scheel | 664 | 221,33 |
| Einzelwertung Altersklasse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
| 9 | Kraiß, Horst | 1487 | 247,83 |
| 10 | Kraiß, Reiner | 1485 | 247,50 |
| 14 | Kraiß, Uwe | 1457 | 242,83 |
| 18 | Klauß, Reiner | 1383 | 230,50 |
| Einzelwertung Seniorenklasse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
| 2 | Kraiß, Dieter | 1560 | 260 |
Die kompletten Ergebnislisten sind unter www.bezirk-os.de
und www.schuetzenkreis-ulm.de
abrufbar.