Endstand der
Kleinkaliberrunde 2019
Bezirksliga und Kreisklasse
Bezirk Oberschwaben,
Standardgewehr
6. Durchgang Juli 2019
Mannschaftswertung (20 Mannschaften) | |||
Platz | Verein | Gesamt | Durchschnitt |
1 | ZSGes Langenau 1 | 5025 | 837,50 |
6 | SV Machtolsheim 1 | 4897 | 816,17 |
Einzelwertung (103 Starter) | ||||
Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt | Anzahl RWK |
14 | Kraiß Jochen | 1632 | 272,00 | 6 |
18 | Kraiß Oliver | 1623 | 270,50 | 6 |
24 | Lehner, Jürgen | 1606 | 267,67 | 6 |
25 | Kraiß Steffen | 1604 | 267,33 | 6 |
38 | Kraiß Achim | 1573 | 262,17 | 6 |
Kreispokal Ulm, Standardgewehr
6. Durchgang Juli 2019
Mannschaftswertung A-Klasse | |||
Platz | Verein | Gesamt | Durchschnitt |
1 | SSV Asch 1 | 4743 | 790,50 |
... | |||
10 | Machtolsheim 3 | 4506 | 751,00 |
13 | Machtolsheim 2 | 4424 | 737,33 |
Einzelwertung Jugend-/Juniorenklasse | |||
Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
1 | Jochen Zeifang | 1429 | 238,17 |
2 | Ingwin Klauß | 1405 | 234,17 |
4 | Christoph Erz | 1348 | 224,67 |
6 | Burkhardt, Jannik | 928 | 232,00 |
7 | Scheel, Paul | 902 | 225,50 |
8 | Simon Kraiß | 682 | 227,33 |
Einzelwertung Herrenklasse I | |||
Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
10 | Burkhardt, Thomas | 1533 | 255,50 |
Einzelwertung Herrenklasse III/IV | |||
Platz | Name | Gesamt | Durchschnitt |
2 | Kraiß, Dieter | 1527 | 254,50 |
7 | Kraiß, Horst | 1486 | 247,67 |
10 | Kraiß, Reiner | 1447 | 241,17 |
11 | Klauß, Reiner | 1445 | 240,83 |
25 | Kraiß, Uwe | 1199 | 239,80 |
Die kompletten Ergebnislisten sind unter www.bezirk-os.de
und www.schuetzenkreis-ulm.de
abrufbar.