LUFTGEWEHR- 
KREISLIGA  2016/17
Schützenkreis Ulm
Endstand nach 7. Wettkampftag (13. Februar 2017)

Tabelle (Acrobat Reader benötigt)

7. Wettkampf am 10.02.2017

Erbach 1

Machtolsheim 2

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Bailer, Benjamin 366 0 1 373 Burkhardt, Thomas 1
2 Buchenscheidt, Andreas 360 1 0 348 Kraiß, Horst 2
3 Bailer, Jürgen 352 1 0 345 Lamparter, Uwe 3
4 Lengl, Ulrich 349 0 1 352 Schwenkschuster, Thomas 4
5 Buchenscheidt, Oliver 367 1 0 342 Autenrieth, Hanna 5
      3 2      
    

6. Wettkampf am 20.01.2017

Machtolsheim 2

Wangen 1

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Burkhardt, Thomas 364 0 1 374 Aubele, Anna 1
2 Langer, Isabell 360 1 0 358 Sailer, Marianne 2
3 Kraiß, Horst 358 0 1 362 Brugger, Egon 3
4 Lamparter, Uwe 342 0 1 356 Zick, Magdalena 4
5 Autenrieth, Hanna 335 1 0 330 Ruepp, Monika 5
      2 3       
   

5. Wettkampf am 2.12.2016

Altheim/Weihung 4

Machtolsheim 2
  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Kircher, Walter 365 0 1 375 Burkhardt, Thomas 1
2 Nothelfer, Georg 353 1 0 350 Kraiß, Horst 2
3 Desens, Philip 355 1 0 346 Lamparter, Uwe 3
4 Ott, Andreas 0 0 1 331 Lamparter, Hans Peter 4
5 Gerlich-K., C.-M. 0 0 1 342 Autenrieth, Hanna 5
      2 3      
 

4. Wettkampf am 25.11.2016

Machtolsheim 2

Oberkirchberg 1

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Burkhardt, Thomas 379 1 0 364 Krettenauer, Daniel 1
2 Kraiß, Horst 341 0 1 350 Wezel, Maximilian 2
3 Zeifang, Jochen 347 0 1 351 Krettenauer, Moritz 3
4 Lamparter, Hans Peter 341 0 1 356 Schielmann, Jonas 4
5 Autenrieth, Hanna 326 0 1 349 Träger, Markus 5
      1 4      
   

3. Wettkampf am 4.11.2016

Ettlenschieß 1

Machtolsheim 2

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Uidl, Markus 370 1 0 364 Burkhardt, Thomas 1
2 Fischer, Elmar 362 1 0 357 Kraiß, Horst 2
3 Possath, Daniel 365 1 0 316 Autenrieth, Hanna 3
4 Maier, Beate 367 1 0 349 Lamparter, Uwe 4
5 Maier, Alexander 352 1 0 344 Lamparter, Hans Peter 5
        5 0      
 

2. Wettkampf am 14.10.2016

Machtolsheim 2

Berghülen 1

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Burkhardt, Thomas 363 0 1 372 Braun, Helmut 1
2 Lamparter, Uwe 353 0 1 369 Schmid, Elena 2
3 Kraiß, Horst 353 0 1 368 Hinz, Dieter 3
4 Lamparter, Hans Peter 345 0 1 366 Mayer, Tim 4
5 Autenrieth, Hanna 339 0 1 342 Kast, Steffen 5
       0 5      
 

1. Wettkampf am 23.09.2016

Weidenstetten 1

Machtolsheim 2

  Name Ringe Punkte Punkte Ringe Name  
1 Startz, Armin 364 1 0 361 Burkhardt, Thomas 1
2 Gietl, Raymond 342 0 1 361 Kraiß, Nadine 2
3 Startz, Rainer 344 1 0 333 Lamparter, Uwe 3
4 Honold, Walter 332 0 1 334 Lamparter, Hans Peter 4
5 Wittlinger, Thomas 347 0 1 350 Autenrieth, Hanna 5
       2 3      


Ohne Gewähr. Die kompletten Ergebnisse sind unter www.schuetzenkreis-ulm.de abrufbar.

Zurück