LUFTGEWEHR-
KREISOBERLIGA 2016/17
Schützenkreis Ulm
Endstand nach 7. Wettkampftag (13. Februar 2017)
Tabelle
(Acrobat Reader benötigt)
7. Wettkampf am 10.02.2017 |
|||||||
Albeck 2 |
Machtolsheim 1 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Müller, Jonas | 371 | 0 | 1 | 374 | Kraiß, Oliver | 1 |
2 | Mößle, Marina | 369 | 1 | 0 | 366 | Kraiß, Jochen | 2 |
3 | Schleicher, Florian | 380 | 1 | 0 | 374 | Kraiß, Achim | 3 |
4 | Bopp, Florian | 364 | 0 | 1 | 365 | Schwenkschuster, Uwe | 4 |
5 | Bayer, Lukas | 356 | 1 | 0 | 343 | Müller, Andreas | 5 |
3 | 2 | ||||||
6. Wettkampf am 20.01.2017 |
|||||||
Machtolsheim 1 |
Ermingen 1 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Kraiß, Oliver | 383 | 1 | 0 | 358 | Bisle, Stefan | 1 |
2 | Kraiß, Jochen | 384 | 1 | 0 | 336 | Kaiser, Tobias | 2 |
3 | Kraiß, Achim | 367 | 1 | 0 | 338 | Häußler, Simon | 3 |
4 | Schwenkschuster, Uwe | 367 | 1 | 0 | 322 | Wegerer, Benedikt | 4 |
5 | Burkhardt, Jannik | 344 | 0 | 1 | 355 | Strobel, Jannick | 5 |
4 | 1 | ||||||
5. Wettkampf am 9.12.2016 |
|||||||
Bernstadt 1 | Machtolsheim 1 | ||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Henner, Ralf | 358 | 0 | 1 | 376 | Kraiß, Oliver | 1 |
2 | Schmidt, Harald | 359 | 0 | 1 | 374 | Lehner, Jürgen | 2 |
3 | Possehl, Nadine | 362 | 0 | 1 | 364 | Kraiß, Jochen | 3 |
4 | Bäuerle, Ralf | 356 | 0 | 1 | 370 | Kraiß, Achim | 4 |
5 | Maucher, Anja | 371 | 1 | 0 | 347 | Burkhardt, Jannik | 5 |
1 | 4 | ||||||
4. Wettkampf am 25.11.2016 |
|||||||
Machtolsheim 1 |
Herrlingen 1 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Kraiß, Oliver | 380 | 1 | 0 | 365 | Crvenkovic, Leon | 1 |
2 | Lehner, Jürgen | 375 | 1 | 0 | 369 | Rack, Alexander | 2 |
3 | Kraiß, Jochen | 369 | 1 | 0 | 358 | Laur, Volker | 3 |
4 | Kraiß, Nadine | 358 | 0 | 0 | 358 | Noller, Mario | 4 |
5 | Schwenkschuster,Uwe | 353 | 0 | 1 | 376 | Bohnacker, Stefan | 5 |
Stechen: | |||||||
4 | Kraiß, Nadine | 7 | 0 | 1 | 9 | Noller, Mario | 4 |
3 | 2 | ||||||
3. Wettkampf am 4.11.2016 |
|||||||
Asch 2 |
Machtolsheim 1 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Raiber, Dorota | 383 | 1 | 0 | 380 | Kraiß, Oliver | 1 |
2 | Barthel, Stefanie | 370 | 0 | 1 | 375 | Lehner, Jürgen | 2 |
3 | Sommer, Ralf | 372 | 0 | 1 | 374 | Kraiß, Jochen | 3 |
4 | Kröner, Rene | 358 | 0 | 1 | 365 | Kraiß, Achim | 4 |
5 | Sommer, Dietmar | 355 | 0 | 1 | 359 | Schwenkschuster,Uwe | 5 |
1 | 4 | ||||||
2. Wettkampf am 14.10.2016 |
|||||||
Machtolsheim 1 |
Schnürpflingen 1 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Kraiß, Oliver | 386 | 1 | 0 | 368 | Rafensteiner, Sonja | 1 |
2 | Lehner, Jürgen | 377 | 1 | 0 | 369 | Heim, Katrin | 2 |
3 | Kraiß, Jochen | 366 | 1 | 0 | 360 | Schwender, Tobias | 3 |
4 | Kraiß, Achim | 364 | 0 | 1 | 374 | Weidenlehner, Joachim | 4 |
5 | Schwenkschuster,Uwe | 358 | 0 | 1 | 360 | Schlipf, Thomas | 5 |
3 | 2 | ||||||
1. Wettkampf am 30.09.2016 |
|||||||
Machtolsheim 1 |
Altheim/Weihung 3 |
||||||
Name | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name | ||
1 | Kraiß, Oliver | 382 | 1 | 0 | 360 | Wegerer, German | 1 |
2 | Lehner, Jürgen | 376 | 1 | 0 | 370 | Scharpf, Manuel | 2 |
3 | Kraiß, Jochen | 374 | 1 | 0 | 364 | Wieder, Werner | 3 |
4 | Kraiß, Achim | 364 | 1 | 0 | 352 | Fetzer, Niklas | 4 |
5 | Schwenkschuster,Uwe | 365 | 0 | 1 | 366 | Pulter, Thomas | 5 |
4 | 1 |
Ohne Gewähr. Die kompletten Ergebnisse sind unter www.schuetzenkreis-ulm.de
abrufbar.