LUFTGEWEHR- 
RUNDENWETTKAMPF 2016/17
Kreisklasse Ulm
End
stand nach 6. Durchgang (11. Februar 2017)

zur Einzelwertung

 
Mannschaftswertung A-Klasse (20 Mannschaften)
Platz Gesamt Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
1 8727 SV Illerrieden 1489 1438 1454 1454 1455 1437
...                
12 8349 Machtolsheim 3 1400 1416 1410 1392 1367 1364
 
Mannschaftswertung B-Klasse (18 Mannschaften)
Platz Gesamt Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
1 8415 Ettlenschieß 2 1398 1378 1418 1413 1407 1401
...                
4 8220 Machtolsheim Damen 1366 1378 1381 1412 1353 1330
17 7143 Machtolsheim 5 1152 1194 1193 1170 1216 1218
 
Mannschaftswertung Jugend-Klasse (17 Mannschaften)
Platz Gesamt Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
1 6663 Altheim/Weihung 1118 1116 1114 1087 1103 1125
...                  
8 6020 Machtolsheim 2 986 1011 990 992 1036 1005
10 5996 Machtolsheim 1 999 984 991 998 1031 993

 

nach oben

Einzelwertung Schülerklasse (19 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
19 0 Klauß Ingwin 0 0 0 0 0 0

 
Einzelwertung Jugendklasse (36 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
8 2051 Müller Andreas 353 332 336 354 339 337
19 1710 Reutter Levin 281 266 304 277 274 308
26 1567 Scheel Paul 0 313 297 310 341 306

 
Einzelwertung Juniorenklasse (57 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
12 2088 Zeifang Jochen 365 339 351 334 351 348
15 2043 Schwenkschuster Thomas 337 336 346 324 347 353
29 1880 Erz Christoph 298 315 306 308 319 334
36 1760 Kraiß Simon 311 284 282 291 274 318
37 1729 Burkhardt Jannik 338 348 331 360 352 0
50 1274 Mändle Jan 297 327 313 0 337 0

Einzelwertung Schützenklasse (83 Starter)
Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
19 2105 Kraiß Steffen 352 352 357 341 356 347
59 1836 Schwenkschuster Jörg 306 309 315 320 285 301
75 1381 Schöll Michael 352 351 336 342 0 0

Einzelwertung Damenklasse (42 Starterinnen)
Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
8 2097 Langer Isabell 352 349 364 349 340 343
16 2023 Koch-Häberle Silke 342 350 344 326 324 337
28 1758 Erz Pia 344 343 349 372 350 0
31 1678 Lamparter Carina 328 336 324 357 0 333

 
Einzelwertung Altersklasse  (57 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
10 2083 Kraiß Reiner 340 356 357 341 348 341
22 2047 Kraiß Uwe 356 345 331 346 330 339
40 1884 Klauß  Reiner 308 328 325 327 315 281
43 1861 Mahler Joachim 307 313 307 294 317 323
48 1649 Götz Hansjörg 0 333 334 329 325 328

Einzelwertung Damenaltersklasse (14 Starterinnen)
Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
8 1954 Kraiß Brigitte 318 334 312 334 339 317
12 1715 Kraiß Ingrid 286 273 289 285 282 300
13 1660 Kraiß  Regina 287 253 305 291 265 259

 
Einzelwertung Seniorenklasse 1  (21 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
6 2083 Kraiß, Dieter 336 357 360 363 333 334

 
Einzelwertung Seniorenklasse 2  (12 Starter)

Platz Gesamt Name 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   6. Dg.  
6 1725 Austermann Josef 283 295 278 245 323 301
7 1692 Muser Peter 255 277 293 283 291 293
9 1367 Schneider Alfred 256 190 228 251 216 226
10 1215 Autenrieth Heinz 217 248 224 273 253 0

nach oben


Ohne Gewähr. Die komplette Ergebnisliste ist unter www.schuetzenkreis-ulm.de abrufbar.

Zurück